| Materiaal: | Roestvrij staal 304, 316, 316L | Staalkabel: | 1.5 mm tot 3,2 mm |
|---|---|---|---|
| Touwconstructies: | 7 x 7, 7 x 19 | Mesh -oriëntatie: | Horizontaal, verticaal |
| Mesh-vorm: | Rhombus, diamant | Sollicitatie: | Dierenhok, vogelhoknetten |
| Maashoek: | 60 graden | Mesh -stijl: | Geknoopt |
| Bladgrootte: | Aangepast in breedte en lengte | ||
| Markeren: | de dierentuinnetwerk van de draadkabel,dierlijk bijlagenetwerk |
||
Roestvrijstalen kabelnet is licht, robuust en transparant. Hoogwaardige roestvrijstalen kabels en geperste adereindhulzen worden gebruikt voor de productie van het net en verbonden met een draagkrachtige en flexibele structuur. De kromming in de tegenovergestelde richting van de roestvrijstalen kabels creëert de uitzonderlijk robuuste eigenschappen van het net, dat zelfs zware belastingen kan weerstaan.
| Draaddiameter | |||||||
| Flexibel HeslyCable geperst roestvrijstalen kabelnet is gemaakt van roestvrijstalen staalkabels.Extreem flexibel, Hoge sterkte, Corrosiebestendig.Verkrijgbaar AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Structuur | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm |
|
|
| Structuur | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| Enkele draad TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Maaswijdte ( OW X OH ) | |||||||
| De maaswijdte, OW, verwijst naar de afstand van het midden van de ene adereindhuls tot de volgende adereindhuls langs de kabel. De netgeometrie is geoptimaliseerd wanneer de resulterende ruit kan worden verdeeld in twee gelijkzijdige driehoeken met hoeken van 60°. | |||||||
| Maaswijdte | Draaddiameter | Netstructuur | |||||
| OW X OH | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Opening Breedte | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: Opening Hoogte | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Opening Gauge | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α : 60° standaard (hoek: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Maasopening: |
|
|
|
|
|
![]()
![]()