| Materiaal: | Roestvrij staal 304, 316, 316L | Staalkabel: | 2,5 mm tot 3,2 mm |
|---|---|---|---|
| Touwconstructies: | 7 x 7, 7 x 19 | Sollicitatie: | beveiligingsgaashek |
| Mesh -stijl: | Met ferruleren | Bladgrootte: | Aangepast in breedte en lengte |
| Markeren: | roestvrij staal architecturaal netwerk,de bekleding van de het netwerkvoorgevel van de metaaldraad |
||
Ferrule-type Flexibel Inoxkabel Roestvrij staal draad touwnet Veiligheidsnet
Kenmerken van roestvrijstalen touwnetten:
(1) Licht, hoge sterkte, voor altijd roestvrij, zacht, sterk bufferend vermogen, vermoeidheidsbestandheid, slagweerstand, zeer gebroken kracht, stabiel en duurzaam.geschikt voor elk milieu.
(2) Vlakbij de natuur beschermt het groene gaas de veren en de huid van vogels en andere dieren tegen beet en verwonding, waardoor ze een veilige en huiselijke leefomgeving hebben.
(3) Goed zicht, luxe, nieuwe stijl en unieke textuur, die de dichtstbijzijnde manier bieden om van het uitzicht te genieten.
| Diameter van het draadtouw | |||||||
| Flexible HeslyCable is gemaakt van roestvrijstalen draadtouwen.Zeer flexibel, sterk, corrosiebestendig.Beschikbaar AISI 316,AISI 304 | |||||||
| Structuur | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
|
|
| Structuur | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | Zeven maal negentien. | Zeven maal negentien. | ||
| Eenvoudige draad TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Openingsgrootte (OW X OH) | |||||||
| De maaswijdte, OW, is de afstand van het midden van de ene schroef naar de volgende schroef langs de kabel, de netgeometrie is geoptimaliseerd,wanneer de resulterende diamant kan worden verdeeld in twee gelijkzijdige driehoeken met 60 ° hoeken. | |||||||
| Openingsgrootte | Ropediameter | Maasstructuur | |||||
| OW X OH | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Openingsbreedte | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | Openingshoogte | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Opening Guage | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60° standaard (hoek: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Mesh-opening: |
|
|
Maasoriëntatie en afgerond
|
|
|
![]()
![]()