| Materiaal: | Roestvrij staal 304, 316, 316L | Staalkabel: | 1.5mm, 1.6mm, 2.0mm. |
|---|---|---|---|
| Touwconstructies: | 7 x 7, 7 x 19 | Mesh -oriëntatie: | Horizontaal, verticaal |
| Mesh-vorm: | Rhombus, diamant | Sollicitatie: | beveiligingsgaashek |
| Maashoek: | 60 graden | Mesh -stijl: | Met ferruleren |
| Bladgrootte: | Aangepast in breedte en lengte | ||
| Markeren: | balustradeveiligheid het opleveren,het netwerk van de metaalkabel |
||
Ferrule stijl flexibel roestvrij staal draad touwnet gebruikt voor balustrades
| Diameter van het draadtouw | |||||||
| Flexible HeslyCable is gemaakt van roestvrijstalen draadtouwen.Zeer flexibel, sterk, corrosiebestendig.Beschikbaar AISI 316,AISI 304 | |||||||
| Structuur | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
|
|
| Structuur | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | Zeven maal negentien. | Zeven maal negentien. | ||
| Eenvoudige draad TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Openingsgrootte (OW X OH) | |||||||
| De maaswijdte, OW, is de afstand van het midden van de ene schroef naar de volgende schroef langs de kabel, de netgeometrie is geoptimaliseerd,wanneer de resulterende diamant kan worden verdeeld in twee gelijkzijdige driehoeken met 60 ° hoeken. | |||||||
| Openingsgrootte | Ropediameter |
Maasstructuur Optimale hoek: 60° |
|||||
| OW X OH | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Openingsbreedte | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | Openingshoogte | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Opening Guage | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60° standaard (hoek: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Mesh-opening: |
|
|
Maasoriëntatie en afgerond
|
|
|
Vragen:
1K: Kunt u een gratis monster aanbieden?
A:Ja, maar meestal moet de klant de vracht betalen
2Q: Bent u een fabrikant?
A: Ja, we hebben in het leveren van de professionele producten in hek veld voor 13 jaar.
3V: Welke informatie moet ik verstrekken als ik een laagste offerte wil?
A: De specificatie van het mes.
4V: Kan ik de producten aanpassen?
A: Ja, zolang u specificaties, tekeningen, kan alleen doen wat u wilt producten.
![]()
![]()