| Materiaal: | SUS 304 SUS 316 | Draaddiameter: | 1.5mm 2,0 mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm |
|---|---|---|---|
| Grootte van gat: | 25*25mm -300*300mm | kabelstructuren: | 7*7 7*19 |
| Mesh-type: | metalen kapnetwerk | Hoogte: | Aangepast |
| Naam: | Architecturaal de Draadnetwerk 7*7 van de Webnet Flexibel Balustrade voor Brugtrap | Gebruik: | beschermende, herfstpreventie |
| Markeren: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg,met een spanning van meer dan 50 W,7x19 stainless steel ferrule rope mesh |
||
Geweven flexibel touwnet van roestvrij staal voor opgehangen veiligheid
Roestvrij staal draad touw geweven mesh is een soort van eenvoudige weefsel, elk warp draad touw kruist afwisselend boven en onder elke vlecht draad touw.
1De volgende specificatie:
Het draadnet van roestvrij staal wordt in het bijzonder gewoonlijk gebruikt in dieren- of vogelkooien, dat ook dierentuinnet wordt genoemd. Het net heeft een sterke treksterkte en een hoge flexibiliteit.high transparency and wide span (hoog transparantie en breed bereik)Het flexibele s.s. kabelmaas heeft onvervangbare voordelen ten opzichte van andere maasproducten in vele aspecten zoals bruikbaarheid, veiligheid, esthetische eigenschappen en duurzaamheid, enz.
Invoering van roestvrij staal draad touwweefsel:
Materiaal: roestvrij staal 304, 304L, 316, 316L ((Het materiaal wordt ingevoerd uit Zuid-Korea en Japan)).
Kabelstructuur: 7x7 en 7x19.
Kabeldiameter: 1/8", 3/32", 1/16", 1/12", en 3/64"
Maasgrootte: 1 "x 1", 1-1/2 "x1-1/2", 2"x2", 3"x3", en 4 "x4".
De volgende specificatie kan worden aangepast.
| Flexibel roestvrij staal draad touwnet ((Interweven type) | |||||
| Artikel nr. | Kabeldiameter |
Grootte van de maaskloofopening (W × H) |
Normale breuk | ||
| Inch | mm | Inch | mm | - Ik heb geen idee. | |
| YT-3212W | 1/8 | 3.2 | 4.75x4.75 | 120×120 | 1,600 |
| YT-3210W | 1/8 | 3.2 | 4x4 | 102×102 | 1,600 |
| YT-3290W | 1/8 | 3.2 | 3.55x3.55 | 90 × 90 | 1,600 |
| YT-3276W | 1/8 | 3.2 | 3x3 | 76×76 | 1,600 |
| YT-3250W | 1/8 | 3.2 | 2x2 | 51×51 | 1,600 |
| YT-2410W | 3/32 | 2.4 | 4x4 | 102×102 | 920 |
| YT-2490W | 3/32 | 2.4 | 3.55x3.55 | 90 × 90 | 920 |
| YT-2476W | 3/32 | 2.4 | 3x3 | 76×76 | 920 |
| YT-2460W | 3/32 | 2.4 | 2.4x2.4 | 60 × 60 | 920 |
| YT-2450W | 3/32 | 2.4 | 2x2 | 51×51 | 920 |
| YT-2076W | 5/64 | 2.0 | 3x3 | 76×76 | 676 |
| YT-2060W | 5/64 | 2.0 | 2.4x2.4 | 60 × 60 | 676 |
| YT-2050W | 5/64 | 2.0 | 2 | 51×51 | 676 |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 5/64 | 2.0 | 1-1/2 × 1-1/2 | 38×38 | 676 |
| YT-1676W | Gezondheid, 1/16 | 1.6 | 3x3 | 76×76 | 480 |
| YT-1650W | Gezondheid, 1/16 | 1.6 | 2x2 | 51×51 | 480 |
| YT-1638W | Gezondheid, 1/16 | 1.6 | 1-1/2 × 1-1/2 | 38×38 | 480 |
| YT-1630W | Gezondheid, 1/16 | 1.6 | 1.2x1.2 | 30 × 30 | 480 |
| YT-1625W | Gezondheid, 1/16 | 1.6 | 1x1 | 25.4x25.4 | 480 |
| YT-1238W | 3/64 | 1.2 | 1-1/2 × 1-1/2 | 38×38 | 270 |
| YT-1230W | 3/64 | 1.2 | 1.2x1.2 | 30 × 30 | 270 |
| YT-1225W | 3/64 | 1.2 | 1x1 | 25.4x25.4 | 270 |
| YT-1220W | 3/64 | 1.2 | 4/5 x 4/5 | 20 × 20 | 270 |
![]()
![]()
2Voordelen van roestvrijstalen kabelschermen
1Zacht aanvoelen, geen pijn doen aan de handen.
2Lichtgewicht, maar sterk.
3Levensduur meer dan 30 jaar
4. bestand tegen milieuafbraak, zeg, corrosie, ultraviolet
5Uitstekende flexibiliteit voor zware installaties
4Toepassing:
Het kan ook worden gebruikt op de volgende gebieden: trappenrailing,balustrade-invulling, architectonisch oppervlak planten klimnet, vogelgarens, vogelnetten,dierentuin, dierentuin,landbouw,residentieel,Sport hek, enzovoort.
![]()
5Verpakking en levering:
Verpakking: karton, houten doos
Levering: per FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, per lucht, door tot deur of per zee.
Anping Yuntong Metal Wire Mesh Co., Ltd is een exporteur en fabrikant van serie draadnet en industriële draad.touwnetOnze producten met volledige specificaties en verfijnde kwaliteit worden voornamelijk geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Duitsland, Zuid-Korea, België,en enkele Zuidoost-Aziatische landen en regio'sWe hebben langdurige en vriendelijke relaties met leveranciers opgebouwd en hebben het vertrouwen van gebruikers thuis en in het buitenland gekregen.