Plaats van herkomst: | Hebei, China |
---|---|
Merknaam: | Yuntong |
Certificering: | CE , SGS |
Modelnummer: | YT-F-2075 |
Min. bestelaantal: | sqm 10 |
Verpakking Details: | Verpakkingsfolie voor elk stuk,Meerdere stukken verpakt in 1 karton voor het groene wandklimmescherm |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
Levering vermogen: | 300sqm/week |
Dikte van de draad: | 10,6 mm tot 2,4 mm | Bouw van touwen: | 7 X 7 |
---|---|---|---|
Mesh ooggrootte: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Maasvorm: | Rhombus, Diamant. |
Materiaal: | Roestvrij staal 304, 316, 316L | Toepassing: | Groene muur, tralies, klimnet. |
Mesh Angle: | 60 graden | Verzending: | Door de lucht of per koerier |
Naam: | SUS316 Roestvrij staal draad touwnet Anti-drop veiligheidsnet voor schijnwerpers | Mesh Style: | X-neig in Ferruled Type |
Markeren: | Verlichtingslicht Draadtouw Mesh,Anti-drop draad touwnet,SUS316 Draadtouwnet |
SUS316 Roestvrij staal draad touwnet Anti-drop veiligheidsnet voor schijnwerpers
Mesh-opening:
● De opening van het gaas is de grootte van het gat, de afstand van het knoopcentrum tot het knoopcentrum.
● Roestvrij staal draadnet is puur handgeweven, dus het wordt ook wel handgeweven roestvrij staal draadnet of roestvrij staal touw vlechtnet genoemd.Zorg ervoor dat het gat nooit verandert.
● Handgeweven roestvrijstalen netten met uiteenlopende gaten
● We accepteren aangepaste maasgrootte, of zo groot, zo klein, onze stalen kabel mesh kan zeer passen aan uw ontwerp,
Artikel 1 | Kabeldiameter | opening van de mazen | Toepassing |
YT-SS200/2 | 2.0 mm | 200 x 200 mm | Architectuur buitengas |
YT-SS40/02 | 2.0 mm | 40 x 40 mm | Speelterrein mesh, stadion beschermende mesh |
YT-SS50/02 | 2.0 mm | 50 x 50 mm | Speelterrein mesh, decoratief binnenshuis mesh |
YT-SS60/02 | 2.0 mm | 60 x 60 mm | Architectuurbuitenvergrendeling, speelterreinvergrendeling |
YT-SS80/02 | 2.0 mm | 80 x 80 mm | decoratieve indoor mesh,vogelnet |
YT-SS100/02 | 2.0 mm | 100 x 100 mm | luchthavenbeschermingsnet |
YT-SS12002 | 2.0 mm | 120 x 120 mm | hangplafondnetten |
YT-SS140/02 | 2.0 mm | 140*140 mm | overhoofddekker |
YT-SS60/1.5 | 1.5 mm | 60 x 60 mm | Speelterrein mesh, Trappen hek |
YT-SS40/1.5 | 1.5 mm | 40 x 40 mm |
Speelterrein mesh, vogel mesh, Trappen hek, architectuur mesh, Huis voor dieren |
YT-SS100/1.5 | 1.5 mm | 100 x 100 mm |
architectuur buiten mesh, Beschermingsnet voor zwembad, Trappennet |
YT-SS50/1.5 | 1.5 mm | 50 x 50 mm | Trappen hek |
YT-SS30/1.5 | 1.5 mm | 30 x 30 mm | schaduwdoeknet, torenbeschermingsnet |
YT-SS25/1.5 | 1.5 mm | 25 x 25 mm | Vogelhuisnetten |
YT-SS20/01 | 1.0 mm | 20 x 20 mm | Vogelhuisnetten |
YT-SS30/01 | 1.0 mm | 30 x 30 mm | Vogelhuisnetten |
YT-SS40/01 | 1.0 mm | 40 x 40 mm | Speelterrein, beschermingsnet |
YT-SS50/2.5 | 2.5 mm | 50 x 50 mm | Huis voor dieren |
YT-SS100/03 | 3.0 mm | 100 x 100 mm | Veiligheidsnet,overhoofddekker |
YT-SS40/03 | 3.0 mm | 40 x 40 mm | Spelterrein mesh |
YT-SS50/03 | 3.0 mm | 50 x 50 mm | barrière mesh, decoratieve indoor mesh |
YT-SS80/03 | 3.0 mm | 80 x 80 mm | Veiligheidsnet voor bruggen |
SS304 | (%) C: ≤ 0.07, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤ 2.0, Cr:17.0-19.0, Ni:8.0-11.0, S:≤0.03, P:≤0.035 |
SS316 | (%) C: ≤ 0.08, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P≤:0.035, S:≤0.03, Ni:10.0-14.0, Cr:16.0-18.5 |
SS316L | (%) C: ≤ 0.03, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P:≤0.045, S:≤0.030, Cr:16.0 ¢18.0, Ni:12.0 ¢ 15.0 |
Maasoriëntatie en afgerond |